登録日 2025-10-20 16:36
金額情報
支払総額 (税込) | 371万円 | 本体価格 (税込) | 360万円 | 諸費用 (税込) | 110000 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2016年 / 平成28年 | 走行距離 | 44130万km |
---|
備考
保証 | ○ 1か月3000Km | 法定点検 | ○ |
---|
車検たっぷり R9年8月まで
ユーザー買取車両
AMG C43 の前身モデル むしろこちらの方が粗削りな感があり良いかも
黒革 左ハンドル
メルセデス・ベンツ Cクラス の基本情報
ボディー形状 | セダン | 排気量 | 2996cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 4ドア | ミッション | MTモード付AT | 駆動方式 | 4WD |
車検時期 | 2027年 | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
ハンドル | 左 | 車体番号(下3桁) | 217 | 車体色 | オブシディアンブラック |
修復歴 | 無 | 禁煙車 | ○ |
メルセデス・ベンツ Cクラス のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | ○ | クルーズコントロール | ○ | レーンキープアシスト | ○ |
パーキングアシスト | ○ | 盗難防止装置 | ○ | アイドリングストップ | ○ |
バックカメラ | ○ | ||||
その他 | ディストロニックプラス |
メルセデス・ベンツ Cクラス の詳細情報
型式 | CBA-205064 | 全長 | 4720mm | 全幅 | 1810mm |
---|---|---|---|---|---|
全高 | 1440mm |
お電話でのお問合せは
046-273-2078
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら